
Examples from our Marketplace of Delaware Statutory Trust Properties
855-879-6381

NorthPark Shopping Center Opportunity 78 DST
Monticello, AR
| Loan to Value | 0% - All-Cash/Debt-Free |
| Minimum Investment | $25,000 |
| Type of Asset | Single Tenant Net Lease |
| 1031 Exchange Qualified | Yes |
| Offering Type | 506c |

Houston Multifamily 42 DST
Houston, TX
| Loan to Value | 38.40% |
| Minimum Investment | $50,000 |
| Type of Asset | Multifamily |
| 1031 Exchange Qualified | Yes |
| Offering Type | 506c |
GET FREE MARKETPLACE ACCESS
To Listings of 1031 Exchange Delaware Statutory Trust (DST) Properties
or call
855-879-6381
Your Information is Secure. Opt Out at Anytime.
*Representative Image
Texas Industrial DST
Uvalde, TX
| Loan to Value | 0% - All-Cash/Debt-Free |
| Minimum Investment | $25,000 |
| Type of Asset | Industrial |
| 1031 Exchange Qualified | Yes |
| Offering Type | 506c |
Winston Salem FedEx DST
Winston Salem, NC
| Loan to Value | 0% - All-Cash/Debt-Free |
| Minimum Investment | $50,000 |
| Type of Asset | Industrial |
| 1031 Exchange Qualified | Yes |
| Offering Type | 506c |
Seacoast DST
Chesapeake, VA
| Loan to Value | 0% - All-Cash/Debt-Free |
| Minimum Investment | $50,000 |
| Type of Asset | Net Lease |
| 1031 Exchange Qualified | Yes |
| Offering Type | 506c |
Interchange DST
Riverview, FL
| Loan to Value | 0% - All-Cash/Debt-Free |
| Minimum Investment | $50,000 |
| Type of Asset | Office |
| 1031 Exchange Qualified | Yes |
| Offering Type | 506c |
Missoula Multifamily DST
Missoula, MT
| Loan to Value | 0% - All-Cash/Debt-Free |
| Minimum Investment | $25,000 |
| Type of Asset | Multifamily |
| 1031 Exchange Qualified | Yes |
| Offering Type | 506c |
*Representative Image
Net Lease Distribution 69 DST
Luling, LA
| Loan to Value | 0% - All-Cash/Debt-Free |
| Minimum Investment | $25,000 |
| Type of Asset | Flex-Industrial |
| 1031 Exchange Qualified | Yes |
| Offering Type | 506c |
Texas Small Bay 85 Flex DST
San Antonio, TX
| Loan to Value | 0% - All-Cash/Debt-Free |
| Minimum Investment | $25,000 |
| Type of Asset | Multi-Tenant |
| 1031 Exchange Qualified | Yes |
| Offering Type | 506c |
NorthPark Shopping Center Opportunity 78 DST
Monticello, AR
| Loan to Value | 0% - All-Cash/Debt-Free |
| Minimum Investment | $25,000 |
| Type of Asset | Single Tenant Net Lease |
| 1031 Exchange Qualified | Yes |
| Offering Type | 506c |
Tractor Net Lease 79 DST
Quinlan, TX
| Loan to Value | 0% - All-Cash/Debt-Free |
| Minimum Investment | $25,000 |
| Type of Asset | Single Tenant Net Lease |
| 1031 Exchange Qualified | Yes |
| Offering Type | 506c |
Eastwood Village Opportunity 71 DST
Birmingham, AL
| Loan to Value | 0% - All-Cash/Debt-Free |
| Minimum Investment | $25,000 |
| Type of Asset | Multi-Tenant |
| 1031 Exchange Qualified | Yes |
| Offering Type | 506c |
Rogers Business Park 73 DST
Fulshear, TX
| Loan to Value | 0% - All-Cash/Debt-Free |
| Minimum Investment | $25,000 |
| Type of Asset | Multi-Tenant |
| 1031 Exchange Qualified | Yes |
| Offering Type | 506c |
Net Lease Industrial 77 DST
TX & AR
| Loan to Value | 0% - All-Cash/Debt-Free |
| Minimum Investment | $25,000 |
| Type of Asset | Industrial Portfolio |
| 1031 Exchange Qualified | Yes |
| Offering Type | 506c |
San Antonio Multifamily 74 DST
San Antonio, TX
| Loan to Value | 0% - All-Cash/Debt-Free |
| Minimum Investment | $25,000 |
| Type of Asset | Multifamily |
| 1031 Exchange Qualified | Yes |
| Offering Type | 506c |
Essential Net Lease 81 DST
NC, GA, FL
| Loan to Value | 0% - All-Cash/Debt-Free |
| Minimum Investment | $25,000 |
| Type of Asset | Single Tenant Net Lease |
| 1031 Exchange Qualified | Yes |
| Offering Type | 506c |
General Time Industrial Park Opportunity 84 DST
Athens, GA
| Loan to Value | 0% - All-Cash/Debt-Free |
| Minimum Investment | $25,000 |
| Type of Asset | Multi-Tenant |
| 1031 Exchange Qualified | Yes |
| Offering Type | 506c |
Dulles Distribution DST
Sterling, VA
| Loan to Value | 0% - All-Cash/Debt-Free |
| Minimum Investment | $25,000 |
| Offering Type | Single Tenant Net Lease |
| 1031 Exchange Qualified | Yes |
| Offering Type | 506c |
Airport Medical DST
Chicago, IL
| Loan to Value | 0% - All-Cash/Debt-Free |
| Minimum Investment | $25,000 |
| Type of Asset | Single Tenant Net Lease |
| 1031 Exchange Qualified | Yes |
| Offering Type | 506c |
*Representative Image
Texas Industrial DST
Uvalde, TX
| Loan to Value | 0% - All-Cash/Debt-Free |
| Minimum Investment | $25,000 |
| Type of Asset | Industrial |
| 1031 Exchange Qualified | Yes |
| Offering Type | 506c |
Thistlewood Townhomes DST
Nashville MSA, TN
| Loan to Value | 0% - All-Cash/Debt-Free |
| Minimum Investment | $25,000 |
| Type of Asset | Multifamily |
| 1031 Exchange Qualified | Yes |
| Offering Type | 506c |
Atlanta Medical DST
Atlanta, GA
| Loan to Value | 0% - All-Cash/Debt-Free |
| Minimum Investment | $25,000 |
| Type of Asset | Single Tenant Net Lease |
| 1031 Exchange Qualified | Yes |
| Offering Type | 506c |
Bellemeade Farms Apartments DST
Leesburg, VA
| Loan to Value | 57.07% |
| Minimum Investment | $25,000 |
| Type of Asset | Multifamily |
| 1031 Exchange Qualified | Yes |
| Offering Type | 506c |
Hickory Creek Multifamily DST
Richmond, VA
| Loan to Value | 56.13% |
| Minimum Investment | $50,000 |
| Type of Asset | Multifamily |
| 1031 Exchange Qualified | Yes |
| Offering Type | 506c |
Woodshire Apartments DST
Virginia Beach, VA
| Loan to Value | 55.74% |
| Minimum Investment | $25,000 |
| Type of Asset | Multifamily |
| 1031 Exchange Qualified | Yes |
| Offering Type | 506c |
Misty Ridge Apartments DST
Woodbridge, VA
| Loan to Value | 56.19% |
| Minimum Investment | $25,000 |
| Type of Asset | Multifamily |
| 1031 Exchange Qualified | Yes |
| Offering Type | 506c |
DC MSA Medical DST
Capital Heights, MD
| Loan to Value | 0% - All-Cash/Debt-Free |
| Minimum Investment | $25,000 |
| Type of Asset | Medical Office |
| 1031 Exchange Qualified | Yes |
| Offering Type | 506c |
Fast Food 16 DST
Hermitage, TN & Flower Branch, GA
| Loan to Value | 0% - All-Cash/Debt-Free |
| Minimum Investment | $25,000 |
| Type of Asset | Fast Food |
| 1031 Exchange Qualified | Yes |
| Offering Type | 506c |
Debt Free Maplewood Industrial DST
Maplewood, MO
| Loan to Value | 0% - All-Cash/Debt-Free |
| Minimum Investment | $25,000 |
| Type of Asset | Industrial |
| 1031 Exchange Qualified | Yes |
| Offering Type | 506c |
Louisville industrial 19 DST
Louisville, KY
| Loan to Value | 0% - All-Cash/Debt-Free |
| Minimum Investment | $25,000 |
| Type of Asset | Industrial |
| 1031 Exchange Qualified | Yes |
| Offering Type | 506c |
fairlane harbor MHC DST
Vero Beach, FL
| Loan to Value | 37.69% |
| Minimum Investment | $100,000 |
| Offering Type | Multifamily |
| 1031 Exchange Qualified | Yes |
| Offering Type | 506c |
florida dialysis 22 DST
Melbourne, FL
| Loan to Value | 0% - All-Cash/Debt-Free |
| Minimum Investment | $25,000 |
| Type of Asset | Office |
| 1031 Exchange Qualified | Yes |
| Offering Type | 506c |
williamsburg VA apartments DST
Williamsburg, VA
| Loan to Value | 58.61% |
| Minimum Investment | $100,000 |
| Type of Asset | Multifamily |
| 1031 Exchange Qualified | Yes |
| Offering Type | 506c |
essential net lease 24 DST
Six States
| Loan to Value | 0%-All-Cash/Debt-Free |
| Minimum Investment | $50,000 |
| Type of Asset | Single Tenant Portfolio |
| 1031 Exchange Qualified | Yes |
| Offering Type | 506c |
ivy commons apartments DST
Marietta, GA
| Loan to Value | 56.68% |
| Minimum Investment | $50,000 |
| Type of Asset | Multifamily |
| 1031 Exchange Qualified | Yes |
| Offering Type | 506c |
richmond VA apartments DST
Richmond, VA
| Loan to Value | 55.20% |
| Minimum Investment | $100,00 |
| Type of Asset | Multifamily |
| 1031 Exchange Qualified | Yes |
| Offering Type | 506c |
laPlace dialysis 26 DST
LaPlace, LA
| Loan to Value | 0% - All-Cash/Debt-Free |
| Minimum Investment | $25,000 |
| Type of Asset | Medical Office |
| 1031 Exchange Qualified | Yes |
| Offering Type | 506c |
essential Missouri 27 DST
West Plains, MO
| Loan to Value | 0% - All-Cash/Debt-Free |
| Minimum Investment | $25,000 |
| Type of Asset | Single Tenant Net Lease |
| 1031 Exchange Qualified | Yes |
| Offering Type | 506c |
whispering pines MHC DST
Kissimmee, FL
| Loan to Value | 42.98% |
| Minimum Investment | $100,000 |
| Type of Asset | Multifamily |
| 1031 Exchange Qualified | Yes |
| Offering Type | 506c |
the falls at Ormond beach MHC DST
Ormond Beach, FL
| Loan to Value | 48.58% |
| Minimum Investment | $100,000 |
| Type of Asset | Multifamily |
| 1031 Exchange Qualified | Yes |
| Offering Type | 506c |
somerhill farms apartments DST
Gainesville, VA
| Loan to Value | 54.78% |
| Minimum Investment | $100,000 |
| Type of Asset | Multifamily |
| 1031 Exchange Qualified | Yes |
| Offering Type | 506c |
foxwood village MHC DST
Lakeland, FL
| Loan to Value | 29.80% |
| Minimum Investment | $100,000 |
| Type of Asset | Multifamily |
| 1031 Exchange Qualified | Yes |
| Offering Type | 506c |
cocoa dialysis 31 DST
Cocoa, FL
| Loan to Value | 0% - All-Cash/Debt-Free |
| Minimum Investment | $25,000 |
| Type of Asset | Medical Net Lease |
| 1031 Exchange Qualified | Yes |
| Offering Type | 506c |
southlawn Lawrenceville apartments DST
Lawrenceville, GA
| Loan to Value | 53.82% |
| Minimum Investment | $100,000 |
| Type of Asset | Multifamily |
| 1031 Exchange Qualified | Yes |
| Offering Type | 506c |
essential net lease 32 DST
MO, MI, IN
| Loan to Value | 0% - All-Cash/Debt-Free |
| Minimum Investment | $50,000 |
| Type of Asset | Single Tenant Portfolio |
| 1031 Exchange Qualified | Yes |
| Offering Type | 506c |
Lullwater at Big Ridge DST
Hixon, TN
| Loan to Value | 58.14% |
| Minimum Investment | $100,000 |
| Type of Asset | Multifamily |
| 1031 Exchange Qualified | Yes |
| Offering Type | 506c |
essential net lease 41 DST
OH, AL, PA
| Loan to Value | 0% - All-Cash/Debt-Free |
| Minimum Investment | $50,000 |
| Type of Asset | Single Tenant Net Lease |
| 1031 Exchange Qualified | Yes |
| Offering Type | 506c |
livingston apartment flats DST
Chesterfield, VA
| Loan to Value | 53.65% |
| Minimum Investment | $100,000 |
| Type of Asset | Multifamily |
| 1031 Exchange Qualified | Yes |
| Offering Type | 506c |
midway estates MHC DST
Vera Beach, FL
| Loan to Value | 40.0% |
| Minimum Investment | $100,000 |
| Type of Asset | Multifamily |
| 1031 Exchange Qualified | Yes |
| Offering Type | 506c |
medical net lease 43 DST
Columbus, GA
| Loan to Value | 0% - All-Cash/Debt-Free |
| Minimum Investment | $50,000 |
| Type of Asset | Single Tenant Net Lease |
| 1031 Exchange Qualified | Yes |
| Offering Type | 506c |
net lease distribution 44 DST
Gulfport, MS
| Loan to Value | 0% - All-Cash/Debt-Free |
| Minimum Investment | $50,000 |
| Type of Asset | Single Tenant Net Lease |
| 1031 Exchange Qualified | Yes |
| Offering Type | 506c |
coach house MHC DST
Palmetto, FL
| Loan to Value | 25.76% |
| Minimum Investment | $100,000 |
| Type of Asset | Multifamily |
| 1031 Exchange Qualified | Yes |
| Offering Type | 506c |
tractor net lease 45 DST
Blairsville, GA
| Loan to Value | 0% - All-Cash/Debt-Free |
| Minimum Investment | $50,000 |
| Type of Asset | Single Tenant Net Lease |
| 1031 Exchange Qualified | Yes |
| Offering Type | 506c |
net lease distribution 50 DST
Rigby, ID
| Loan to Value | 0% - All-Cash/Debt-Free |
| Minimum Investment | $50,000 |
| Type of Asset | Single Tenant Net Lease |
| 1031 Exchange Qualified | Yes |
| Offering Type | 506c |
twin palms MHC DST
Lakeland, FL
| Loan to Value | 23.50% |
| Minimum Investment | $100,000 |
| Type of Asset | Multifamily |
| 1031 Exchange Qualified | Yes |
| Offering Type | 506c |
net lease medical 52 DST
Pomona, CA
| Loan to Value | 0% - All-Cash/Debt-Free |
| Minimum Investment | $50,000 |
| Type of Asset | Single Tenant Net Lease |
| 1031 Exchange Qualified | Yes |
| Offering Type | 506c |
net lease distribution 53 DST
Rochester, NY
| Loan to Value | 0% - All-Cash/Debt-Free |
| Minimum Investment | $50,000 |
| Type of Asset | Single Tenant Net Lease |
| 1031 Exchange Qualified | Yes |
| Offering Type | 506c |
one riverside apartments DST
Chattanooga, TN
| Loan to Value | 51.72% |
| Minimum Investment | $100,000 |
| Type of Asset | Multifamily |
| 1031 Exchange Qualified | Yes |
| Offering Type | 506c |
Capstone at Banks Crossing Apartments DST
Commerce, GA
| Loan to Value | 50.75% |
| Minimum Investment | $100,000 |
| Type of Asset | Multifamily |
| 1031 Exchange Qualified | Yes |
| Offering Type | 506c |
vista Brooklyn apartments DST
Jacksonville, FL
| Loan to Value | 56.28% |
| Minimum Investment | $100,000 |
| Type of Asset | Multifamily |
| 1031 Exchange Qualified | Yes |
| Offering Type | 506c |
villas at ridgeview falls apartments DST
Olathe, KS
| Loan to Value | 52.56% |
| Minimum Investment | $100,000 |
| Type of Asset | Multifamily |
| 1031 Exchange Qualified | Yes |
| Offering Type | 506c |
palm lake club MHC DST
Sebastian, FL
| Loan to Value | 23.38% |
| Minimum Investment | $100,000 |
| Type of Asset | Multifamily |
| 1031 Exchange Qualified | Yes |
| Offering Type | 506c |
tractor net lease 51 DST
Nashville MSA, TN
| Loan to Value | 0% - All-Cash/Debt-Free |
| Minimum Investment | $50,000 |
| Type of Asset | Single Tenant Net Lease |
| 1031 Exchange Qualified | Yes |
| Offering Type | 506c |
net lease distribution 55 DST
Gunnison, CO
| Loan to Value | 0% - All-Cash/Debt-Free |
| Minimum Investment | $50,000 |
| Type of Asset | SIngle Tenant Net Lease |
| 1031 Exchange Qualified | Yes |
| Offering Type | 506c |
the louis apartment flats DST
Louisville, KY
| Loan to Value | 41.35% |
| Minimum Investment | $100,000 |
| Type of Asset | Multifamily |
| 1031 Exchange Qualified | Yes |
| Offering Type | 506c |
sterling manor apartments DST
Williamsburg, VA
| Loan to Value | 47.65% |
| Minimum Investment | $100,000 |
| Type of Asset | Multifamily |
| 1031 Exchange Qualified | Yes |
| Offering Type | 506c |
houston apartments DST
Houston, TX
| Loan to Value | 47.11% |
| Minimum Investment | $100,000 |
| Type of Asset | Multifamily |
| 1031 Exchange Qualified | Yes |
| Offering Type | 506c |
dallas multifamily 59 DST
Dallas-Fort Worth MSA
| Loan to Value | 0% - All-Cash/Debt-Free |
| Minimum Investment | $25,000 |
| Type of Asset | Multifamily |
| 1031 Exchange Qualified | Yes |
| Offering Type | 506c |
net lease distribution 56 DST
Colby, KS
| Loan to Value | 0% - All-Cash/Debt-Free |
| Minimum Investment | $50,000 |
| Type of Asset | Single Tenant Net Lease |
| 1031 Exchange Qualified | Yes |
| Offering Type | 506c |
hunters chase apartments DST
Midlothian, VA
| Loan to Value | 47.23% |
| Minimum Investment | $50,000 |
| Type of Asset | Multifamily |
| 1031 Exchange Qualified | Yes |
| Offering Type | 506c |
net lease distribution 57 DST
Elko, NV
| Loan to Value | 0% - All-Cash/Debt-Free |
| Minimum Investment | $50,000 |
| Type of Asset | Single Tenant Net Lease |
| 1031 Exchange Qualified | Yes |
| Offering Type | 506c |
rivergate apartments DST
Woodbridge, VA
| Loan to Value | 58.31% |
| Minimum Investment | $50,000 |
| Type of Asset | Multifamily |
| 1031 Exchange Qualified | Yes |
| Offering Type | 506c |
the trails at short pump apartments DST
Richmond, VA
| Loan to Value | 47.49% |
| Minimum Investment | $50,000 |
| Type of Asset | Multifamily |
| 1031 Exchange Qualified | Yes |
| Offering Type | 506c |
net lease distribution 64 DST
Frankfort, NY
| Loan to Value | 0% - All-Cash/Debt-Free |
| Minimum Investment | $50,000 |
| Type of Asset | Industrial Net Lease |
| 1031 Exchange Qualified | Yes |
| Offering Type | 506c |
lakeside on riverwatch apartments DST
Augusta MSA, GA
| Loan to Value | 43.57% |
| Minimum Investment | $50,000 |
| Type of Asset | Multifamily |
| 1031 Exchange Qualified | Yes |
| Offering Type | 506c |
tractor net lease 60 dst
West Palm Beach MSA, FL
| Loan to Value | 0% - All-Cash/Debt-Free |
| Minimum Investment | $50,000 |
| Type of Asset | Single Tenant Net Lease |
| 1031 Exchange Qualified | Yes |
| Offering Type | 506c |





